分类一偏老废旧手机
品名/规格/产地牌号 | 价格区间 | 日期 |
小屏直板机称重 | 58.0-60.0元/公斤 | 2018-1-10 |
翻盖像头老款 | 98.0-99.0元/公斤 | 2018-1-10 |
顶配字库电容屏 | 40.0-43.0元/台 | 2018-1-10 |
高配字库电容屏 | 23.0-24.5元/台 | 2018-1-10 |
中配字库电容屏 | 13.5-14.5元/台 | 2018-1-10 |
低配字库电容屏 | 8.1-8.3元/台 | 2018-1-10 |
CDMA | 7.0-7.5元/台 | 2018-1-10 |
诺基亚统点(诺基亚点个系列) | 6.5-7.0元/台 | 2018-1-10 |
诺基亚低端点个(诺基亚老款系列) | 5.0-5.3元/台 | 2018-1-10 |
诺基亚高端点个(1200系列) | 19.5-20.00元/台 | 2018-1-10 |
杂电 | 40.0-41.0元/公斤 | 2018-1-10 |
分类二偏智能废手机
Ⅰ类 | 按键机/老年机/老款机/等,不讲品牌,不讲好坏只要机器完整就行!(要求整机的完整性) | 4元/部 |
Ⅱ类 | 触屏智能机,老式MP4/MP5播放器等智能设备,屏幕尺寸低于或等于4.7英寸的!(要求整机的完整性)杂牌或高仿屏幕尺寸大于5.0英寸的以此项标准回收! | 6元/部 |
Ⅲ类 | 指定品牌智能机(联想,酷派,中兴,金立,朵维,魅族,HTC,华硕,戴尔,黑莓,索尼,摩托罗拉,LG,诺基亚,三星等)屏幕尺寸大于或等于5.0英寸的!(要求整机的完整性)杂牌或高仿不以此项标准! | 13元/部 |
Ⅳ类 | 限定品牌(华为,oppo,vivo,乐视,苹果6或以上款式)屏幕尺寸大于5.0英寸的!(要求整机的完整性) | 45元/部 |
Ⅴ类 | 平板类:屏幕尺寸大于等于7.0英寸的平板电脑或手机,不讲品牌/好坏!(要求整机的完整性) | 18元/部 |
推荐阅读:桂林网讯
辽宁热线所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,本站亦不为其版权负责。相关作品的原创性、文中陈述文字以及内容数据庞杂本站无法一一核实,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除!